2005 M6 BACRC 9.45 a 13hs
2004 M7 BACRC 9.45 a 13.15
2003 M8 P. Chica 9.45 a 13hs
2002 M9 P. Chica 9.45 a 13hs
2001 M10 CASI CENTRAL 9.45 a 13hs
2000 M11 CASI Escobar 9.45 a 13hs
1999 M12 CASI Escobar 9.45 a 13hs
1998 RUGBY M13 San Andrés Benavidez 9.45 a 13hs
1997 RUGBY M14 BACRC 9.45 a 13hs
viernes, 2 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario